user:jan001:nigdocu:mba
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
user:jan001:nigdocu:mba [2020/07/30 16:33] – created jan001 | user:jan001:nigdocu:mba [2023/01/05 14:38] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
Links HSRW: | Links HSRW: | ||
Line 18: | Line 19: | ||
- Ergebnisse und Fazit | - Ergebnisse und Fazit | ||
+ | Mein Aufbau: | ||
+ | - Problemstellung / Einleitung | ||
+ | - Problemstellung | ||
+ | - Zielsetzung | ||
+ | - Technische Grundlagen | ||
+ | - IoT / ESP | ||
+ | - NIG | ||
+ | - Node-Red | ||
+ | - InfluxDB | ||
+ | - Grafana | ||
+ | - Server-Struktur | ||
+ | - Docker | ||
+ | - Reverse Proxy | ||
+ | - Kontext | ||
+ | - Analyse | ||
+ | - Szenarien | ||
+ | - Neue Gruppe einfügen | ||
+ | - Daten von NodeRed nach Grafana | ||
+ | - Anforderungsanalyse | ||
+ | - Funktionale Anforderungen | ||
+ | - Nicht-Funktionale Anforderungen | ||
+ | - ?Fazit? | ||
+ | - Aufbau | ||
+ | - Implementierung | ||
+ | - Server Vorbereitung / Requirements | ||
+ | - Docker / docker-compose | ||
+ | - Nginx | ||
+ | - Script | ||
+ | - " | ||
+ | - Anwendung | ||
+ | - Ergebnisse und Fazit | ||
+ | - Ergebnis | ||
+ | - Ausblick | ||
+ | - Zusammenfassung | ||
+ | - Literaturverzeichnis | ||
+ | |||
+ | ==== Quellen für Grundlagen ==== | ||
+ | - IoT / ESP | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - NIG | ||
+ | - Node-Red | ||
+ | - http:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - InfluxDB | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - Grafana | ||
+ | - Server-Struktur | ||
+ | - Docker | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - Reverse Proxy | ||
+ | - https:// | ||
user/jan001/nigdocu/mba.1596119580.txt.gz · Last modified: 2023/01/05 14:38 (external edit)